| Vereinspokal 2011 -- Wanderpokal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sp. | Datum | Zeit | Los | Spieler | Spieler | Ergebnis | Sp. | Datum | Zeit | Los | Spieler | Spieler | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Nr. | Nr. | Nr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 01.06. | : | Süß Holger | : | Grabichler Reglinde | 388 : 391 | 9 | : | Weingärtner Stefan | : | Reithmeier Werner | 00 : XX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 08.06 | : | Mühlig Christa | : | Grabichler Andrea | 376 : 404 | 10 | 08.06 | : | Kochleus Erwin | : | Rusch Peter | 441 : 431 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 01.06. | : | Huber Karin | : | Hölzl Gabi | 436 : 366 | : | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 08.06 | : | Wittmann Andrea | : | Paulus Veronika | 413 : 368 | : | : | : | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 01.06. | : | Süß Ludwig | : | Huhmann Helmut | 448 : 407 | : | : | : | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 01.06. | : | Huhmann Erika | : | Rauch Gabi | 349 : 391 | : | : | : | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 08.06 | : | Trinkl Heidi | : | Stöckl Werner | 360 : 383 | : | : | : | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 01.06. | : | Pech Burkhard | : | Schollerer Petra | 392 : 372 | : | : | : | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sp. | Datum | Zeit | Sieg. | Spieler | Spieler | Ergebnis | Sp. | Datum | Zeit | Verl. | Spieler | Spieler | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Sp.Nr | Nr. | Sp.Nr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 : 2 | Grabichler Reglinde | : | Grabichler Andrea | 447 : 404 | 16 | 1 : 2 | Süß Holger | : | Mühlig Christa | 427 : 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 : 4 | Huber Karin | : | Wittmann Andrea | 419 : 404 | 17 | 3 : 4 | Hölzl Gabi | : | Paulus Veronika | 321 : 342 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 : 6 | Süß Ludwig | : | Rauch Gabi | 412 : 409 | 18 | 5 : 6 | Huhmann Helmut | : | Huhmann Erika | 397 : 371 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 : 8 | Stöckl Werner | : | Pech Burkhard | 441 : 386 | 19 | 7 : 8 | Trinkl Heidi | : | Schollerer Petra b.V | 417 : 397 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 : 10 | Reithmeier W. | : | Kochleus Erwin b.V | 453 : 437 | 20 | 9 : 10 | Stefan verletzt | : | Rusch Peter | 00 : XX | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | : | : | : | : | : | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | : | : | : | : | : | d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | : | : | : | : | : | e | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sp. | Datum | Zeit | Sieg. | Sp. | Datum | Zeit | Verl./ | Spieler | Spieler | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Rd.3 | Nr. | Sieg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sp.Nr | Spieler | Spieler | Ergebnis | Sp.Nr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11:12 | Reglinde Grabichler | : | Huber Karin | 416:421 | 24 | 11:16 | Andrea Grabichler | : | Süß Holger | 365:407 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 13:14 | Süß Ludwig | : | Stöckl Werner | 470 : 355 | 25 | 12:17 | Wittmann Andrea | : | Paulus Veronika | 409 : 349 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 15:bV | Reithmeier Werner | : | Kochleus Erwin | 442:407 | 26 | 13:18 | Rauch Gabriele | : | Huhmann Helmut | 401 : 385 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | : | : | 27 | 14:19 | Pech Burkhard | : | Trinkl Heidi | 443:396 | u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | bV:20 | Schollerer Petra | : | Rusch Peter | 399:449 | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | : | : | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | : | : | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sp. | Datum | Zeit | Sieg. | Sp. | Datum | Zeit | Verl./ | Spieler | Spieler | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Rd.4 | Nr. | Sieg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sp.Nr | Spieler | Spieler | Ergebnis | Sp.Nr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 21:23 | Huber Karin | : | Reithmeier Werner | 397:441 | 31 | b.V:24 | Schollerer Petra | : | Süß Holger | 438:408 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 22:bV | Süß Ludwig | : | Reglinde Grabichler | 408:421 | 32 | :22:25 | Stöckl Werner | : | Wittmann Andrea | 397:390 | R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | :23:26 | Kochleus Erwin | : | Rauch Gabriele | 411:384 | u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | :27:28 | Pech Burkhard | : | Rusch Peter | 429:471 | n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | : | : | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | : | : | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sp. | Datum | Zeit | Sieg. | Sp. | Datum | Zeit | Verl./ | Spieler | Spieler | Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Rd.5 | Nr. | Sieg. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sp.Nr | Spieler | Spieler | Ergebnis | Sp.Nr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 29:30 | Reithmeier Werner | : | Reglinde Grabichler | 479:384 | 36 | 29:31 | Huber Karin | : | Schollerer Petra | 405:367 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger der 5. Runde ist im Finale | 37 | 30:32 | Süß Ludwig | : | Stöckl Werner | 405:335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlierer spielt um Platz 3 | 38 | 33:34 | Kochleus Erwin | : | Rusch Peter verletzt | XX : 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | : | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sp. | Datum | Zeit | Spiel | um Platz 3 | Sp. | Datum | Zeit | Verl./ | Spieler | Spieler | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Verlierer der Siegerrunde | Zweiter der Verliererrunde | Nr. | Sieg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sp.Nr | Sp.Nr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | : |
Grabichler Reglinde |
: | Huber Karin | 410 : 402 | 39 | 36:38 | Huber Karin | : | Kochleus Erw. Verl. | XX : 00 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 37:bV | Süß Ludwig | : | Schollerer Petra | 433:404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sp. | Datum | Zeit | Spiel | um Platz 1 | Sp. | Datum | Zeit | Verl./ | Spieler | Spieler | Ergebnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Nr. | Sieg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sp.Nr | Sieger der SR | Sieger der VR | Ergebnis | Sp.Nr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | : |
Reithmeier Werner |
: | Süß Ludwig | 466 : 413 | 41 | 39:40 | Huber Karin | : | Süß Ludwig | 412: 446 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sieger spielt um Platz 1 | Verlierer spielt um Platz 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | 1 |
Werner |
Reithmeier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | 2 |
Ludwig |
Süß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | 3 |
Reglinde |
Grabichler | Walter Mühlig | 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||